角色定位与核心机制
在《魔兽战争》游戏中,角色定位主要分为以下几类:
| 角色定位 | 主要职责 |
| | |
| 坦克 | 吸引并承受敌人的攻击,保护队友 |
| 治疗者 | 提供治疗,保证队友的生存 |
| 伤害输出者 | 对敌人造成伤害,包括物理伤害输出者和魔法伤害输出者 |
游戏的核心机制包括资源管理、波次机制、升级与科技、攻击对手等。玩家需要通过建造防御单位抵御敌人波次进攻,同时派遣兵力攻击对手,最终摧毁敌方基地。资源系统包括金币和木材,金币通过击杀敌人和利息获得,用于建造和升级单位;木材每波结束后获得,主要用于升级科技和发送怪物攻击对手。
技能解析
以《魔兽争霸3》中的一些技能为例:
| 技能名称 | 技能效果 | 使用技巧 |
| | | |
| 放逐(Banish) | 使被施法对象成为虚无状态,不能被物理攻击,受到魔法或者技能攻击伤害提高66%,同时降低50%移动速度 | 可用于保护己方单位、追杀敌人或配合其他英雄技能进行秒杀 |
| 暴风雪(Blizzard) | 对范围内敌人造成伤害,满级时可造成240点初始伤害,接着每秒再造成50点的持续伤害,持续3秒 | 前期可适当升级,重点提升光环,光环升级至3级时可继续提升暴风雪等级 |
| 水元素(Water Elemental) | 召唤水元素协助战斗,水元素可提供额外输出和提升打钱效率 | 可根据实际情况选择与水元素一起行进或让其单独行动 |
| 传送(Teleport) | 使英雄能够迅速穿梭在战场各个角落,进行拆除敌方建筑或支援队友的任务 | 初期传送魔法消耗大,需合理利用魔法棒等道具,随着技能升级可更频繁使用 |
装备搭配
不同角色的装备搭配策略有所不同,以战士为例:
| 装备类型 | 推荐装备 | 理由 |
| | | |
| 武器 | 大螺丝武器 | 提升巨大,对武器战的输出有显著提升 |
| 饰品 | 工程饰品 | 提供额外的战术选择和生存能力 |
| 防具 | T3套装 | 提供高耐力和暴击属性,适合PVP场景 |
阵容组合
以《魔兽大作战》为例,一些强势的阵容组合包括:
| 阵容名称 | 核心输出 | 优势 | 劣势 |
| | | | |
| 天天流 | 天天 | 英雄评级低,升级抽卡耗费资源少,可在40波后开始抽神卡 | 天天被削弱后,攻击单位减少,后期输出不足 |
| 幕后黑手(5黑流) | 天道.佩恩 | AOE较高,范围大,可不用聚怪,装备分配均匀 | 英雄评级非常高,升级抽卡耗费资源多 |
| 五影流 | 我爱罗(SR) | 英雄评级中庸,升级抽卡耗费资源中等,可抽神卡,控制足 | 有弱势波,光我爱罗打不动风、火、土队,秒不掉怪后排没有持续输出能力 |
| 飞段流 | 飞段(SR) | AOE高,持续输出能力强,随着怪物输出加强,有6秒无敌加反弹不会被秒杀 | 非常难抽卡,后期卡卡西吸怪要求较高 |
实战评测与版本强度评级
根据最新的评测信息,《魔兽战争》游戏的实战体验如下:
关于版本强度评级,以《魔兽大作战》为例,不同兵种的强度评级如下:
| 兵种 | 评级 | 理由 |
| | | |
| 女猎手 | A+ | 唯一带法抗的后排输出,攻击方式为对空对地弹射攻击,但费用高,出场率受限。 |
| 狮鹫 | S | 天赋学射程+3后,超远射程能规避大部分aoe伤害,2费超低费用可外挂在所有阵营英雄构筑中提供稳定单体输出。 |
| 侏儒飞行员 | S | 选择侏儒隐形装置天赋后产生质变,撞击结束变为潜行加伏击,能打出爆炸伤害并避免被击杀,实际价值在4.5费左右。 |